Наименование района субъекта РФ | Наименование населенного пункта | Сельское поселение | Наименование улицы | Номер дома/строения | Дата отключения. | Время отключения. | Дата включения. | Время включения. | Вид отключения. | Причина отключения. |
Вологодский округ | д. Перхурьево | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 21.07.2025 | 09:00 | 21.07.2025 | 13:00 | Неплановое | Неотложные работы |
Вологодский округ | д. Курово | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 21.07.2025 | 09:00 | 21.07.2025 | 13:00 | Неплановое | Неотложные работы |
Вологодский округ | д. Телячьево | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 21.07.2025 | 09:00 | 21.07.2025 | 13:00 | Неплановое | Неотложные работы |
Вологодский округ | д. Тупочелово | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 21.07.2025 | 09:00 | 21.07.2025 | 13:00 | Неплановое | Неотложные работы |
Вологодский округ | д. Курдумово | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 21.07.2025 | 09:00 | 21.07.2025 | 13:00 | Неплановое | Неотложные работы |
Вологодский округ | д. Владычнево | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 21.07.2025 | 09:00 | 21.07.2025 | 13:00 | Неплановое | Неотложные работы |
Вологодский округ | д. Чернеево | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 21.07.2025 | 09:00 | 21.07.2025 | 13:00 | Неплановое | Неотложные работы |
Вологодский округ | д Княжево | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 21.07.2025 | 09:00 | 21.07.2025 | 13:00 | Неплановое | Неотложные работы |
Вологодский округ | д Тарасово | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 21.07.2025 | 09:00 | 21.07.2025 | 13:00 | Неплановое | Неотложные работы |
Вологодский округ | д Павшино | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 21.07.2025 | 09:00 | 21.07.2025 | 13:00 | Неплановое | Неотложные работы |
Вологодский округ | д Никулинское | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 21.07.2025 | 09:00 | 21.07.2025 | 13:00 | Неплановое | Неотложные работы |
Вологодский округ | д. Чашково | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 21.07.2025 | 09:00 | 21.07.2025 | 13:00 | Неплановое | Неотложные работы |
Вологодский округ | д Прокино | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 21.07.2025 | 09:00 | 21.07.2025 | 13:00 | Неплановое | Неотложные работы |
Вологодский округ | д Шолохово | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 21.07.2025 | 09:00 | 21.07.2025 | 13:00 | Неплановое | Неотложные работы |
Вологодский округ | д Прокино | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 21.07.2025 | 09:00 | 21.07.2025 | 13:00 | Неплановое | Неотложные работы |
Вологодский округ | д Чашково | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 21.07.2025 | 09:00 | 21.07.2025 | 13:00 | Неплановое | Неотложные работы |
Вологодский округ | д Острецово | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 21.07.2025 | 09:00 | 21.07.2025 | 13:00 | Неплановое | Неотложные работы |
Вологодский округ | д Виселкино | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 21.07.2025 | 09:00 | 21.07.2025 | 13:00 | Неплановое | Неотложные работы |
Вологодский округ | д Котлово | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 21.07.2025 | 09:00 | 21.07.2025 | 13:00 | Неплановое | Неотложные работы |
Вологодский округ | п. Новленское | Новленское с/п | Цветочная Солнечная |
Полностью | 21.07.2025 | 09:00 | 21.07.2025 | 13:00 | Неплановое | Неотложные работы |
Вологодский округ | п. Новленское | Новленское с/п | Северная Приозерная |
Полностью | 21.07.2025 | 09:00 | 21.07.2025 | 13:00 | Неплановое | Неотложные работы |
Вологодский округ | п. Новленское | Новленское с/п | Октябрьская | 21 | 21.07.2025 | 09:00 | 21.07.2025 | 13:00 | Неплановое | Неотложные работы |
Вологодский округ | д. Коробово | Новленское с/п | Частично | Полностью | 21.07.2025 | 09:00 | 21.07.2025 | 13:00 | Неплановое | Неотложные работы |
Вологодский округ | п. Новленское | Новленское с/п | Набережная | Частиично | 21.07.2025 | 09:00 | 21.07.2025 | 13:00 | Неплановое | Неотложные работы |
- Главная
- Для жителей
- Новости и репортажи
- Новости и репортажи
График плановых отключений электроэнергии филиала ПАО «Россети Северо-Запад» с 18 по 25 июля 2025 года
Вчера, 11:37