Наименование субъекта РФ | Наименование района субъекта РФ | Наименование населённого пункта | Поселение | Наименование улицы | Номер дома/строения | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Диспетчерское наименование отключаемого электросетевого объекта | Вид отключения | Причина отключения |
Вологодская область | Вологодский округ | д. Дмитриевское | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 03.02.2024 | 09:00 | 03.02.2024 | 12:00 | ВЛ-10 кВ Березники | Плановое | Плановые работы |
Вологодская область | Вологодский округ | д. Каргачево | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 03.02.2024 | 09:00 | 03.02.2024 | 12:00 | ВЛ-10 кВ Березники | Плановое | Плановые работы |
Вологодская область | Вологодский округ | д. Есюнино | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 03.02.2024 | 09:00 | 03.02.2024 | 12:00 | ВЛ-10 кВ Березники | Плановое | Плановые работы |
Вологодская область | Вологодский округ | д. Плющево | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 03.02.2024 | 09:00 | 03.02.2024 | 12:00 | ВЛ-10 кВ Березники | Плановое | Плановые работы |
Вологодская область | Вологодский округ | д. Подолец | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 03.02.2024 | 09:00 | 03.02.2024 | 12:00 | ВЛ-10 кВ Березники | Плановое | Плановые работы |
Вологодская область | Вологодский округ | д. Келебардово | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 03.02.2024 | 12:00 | 03.02.2024 | 16:00 | ВЛ-10 кВ Гриденское | Плановое | Плановые работы |
Вологодская область | Вологодский округ | д. Исаково | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 03.02.2024 | 12:00 | 03.02.2024 | 16:00 | ВЛ-10 кВ Гриденское | Плановое | Плановые работы |
Вологодская область | Вологодский округ | д. Бубырево | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 03.02.2024 | 12:00 | 03.02.2024 | 16:00 | ВЛ-10 кВ Гриденское | Плановое | Плановые работы |
Вологодская область | Вологодский округ | д Колотилово | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 04.02.2024 | 09:00 | 04.02.2024 | 12:00 | ВЛ-10 кВ Шолохово | Плановое | Плановые работы |
Вологодская область | Вологодский округ | д Романово | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 04.02.2024 | 09:00 | 04.02.2024 | 12:00 | ВЛ-10 кВ Шолохово | Плановое | Плановые работы |
Вологодская область | Вологодский округ | д Тупочелово | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 04.02.2024 | 09:00 | 04.02.2024 | 12:00 | ВЛ-10 кВ Шолохово | Плановое | Плановые работы |
Вологодская область | Вологодский округ | д Поповка | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 04.02.2024 | 09:00 | 04.02.2024 | 12:00 | ВЛ-10 кВ Шолохово | Плановое | Плановые работы |
Вологодская область | Вологодский округ | д Ведраково | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 04.02.2024 | 09:00 | 04.02.2024 | 12:00 | ВЛ-10 кВ Шолохово | Плановое | Плановые работы |
Вологодская область | Вологодский округ | д Погостец | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 04.02.2024 | 09:00 | 04.02.2024 | 12:00 | ВЛ-10 кВ Шолохово | Плановое | Плановые работы |
Вологодская область | Вологодский округ | д. Перхурьево | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 04.02.2024 | 12:00 | 04.02.2024 | 16:00 | ВЛ-10 кВ Бережок | Плановое | Плановые работы |
Вологодская область | Вологодский округ | д. Курово | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 04.02.2024 | 12:00 | 04.02.2024 | 16:00 | ВЛ-10 кВ Бережок | Плановое | Плановые работы |
Вологодская область | Вологодский округ | д. Телячьево | Новленское с/п | Полностью | Полностью | 04.02.2024 | 12:00 | 04.02.2024 | 16:00 | ВЛ-10 кВ Бережок | Плановое | Плановые работы |
- Главная
- Для жителей
- Новости и репортажи
- Новости и репортажи
График плановых отключений электроэнергии филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» на 03.02.2025 - 10.02.2025 года для информирования потребителей
20 января 2025, 08:52