Наименование района субъекта РФ | Наименование населённого пункта | поселение | Наименование улицы | Номер дома/строения | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Вид отключения | Причина отключения |
Вологодский район | д. Погорелка | Подлесное т/у | Полностью | Полностью | 28.01.2025 | 9:00 | 28.01.2025 | 17:00 | Плановое | Плановые работы |
Вологодский район | д. Елгино | Подлесное т/у | Полностью | Полностью | 28.01.2025 | 9:00 | 28.01.2025 | 17:00 | Плановое | Плановые работы |
Вологодский район | КП Елгино | Подлесное т/у | Полностью | Полностью | 28.01.2025 | 9:00 | 28.01.2025 | 17:00 | Плановое | Плановые работы |
Вологодский район | КП Покровское Дачи | Подлесное т/у | Полностью | Полностью | 28.01.2025 | 9:00 | 28.01.2025 | 17:00 | Плановое | Плановые работы |
Вологодский район | д. Сестрилка | Подлесное т/у | Полностью | Полностью | 28.01.2025 | 9:00 | 28.01.2025 | 17:00 | Плановое | Плановые работы |
Вологодский район | КП Малинки | Подлесное т/у | Полностью | Полностью | 28.01.2025 | 9:00 | 28.01.2025 | 17:00 | Плановое | Плановые работы |
Вологодский район | Мулино | Подлесное т/у | Полностью | Полностью | 28.01.2025 | 9:00 | 28.01.2025 | 17:00 | Плановое | Плановые работы |
Вологодский район | д. Юрчаково | Подлесное т/у | Полностью | Полностью | 28.01.2025 | 9:00 | 28.01.2025 | 17:00 | Плановое | Плановые работы |
Вологодский район | СО Юрчаково | Подлесное т/у | Полностью | Полностью | 28.01.2025 | 9:00 | 28.01.2025 | 17:00 | Плановое | Плановые работы |
Вологодский район | д. Юрчаково | Подлесное т/у | Полностью | Полностью | 28.01.2025 | 9:00 | 28.01.2025 | 17:00 | Плановое | Плановые работы |
Вологодский район | д. Погорелка | Подлесное т/у | Полностью | Полностью | 28.01.2025 | 9:00 | 28.01.2025 | 17:00 | Плановое | Плановые работы |
Вологодский район | д. Елгино | Подлесное т/у | Полностью | Полностью | 28.01.2025 | 9:00 | 28.01.2025 | 17:00 | Плановое | Плановые работы |
Вологодский район | КП Елгино | Подлесное т/у | Полностью | Полностью | 28.01.2025 | 9:00 | 28.01.2025 | 17:00 | Плановое | Плановые работы |
Вологодский район | КП Покровское Дачи | Подлесное т/у | Полностью | Полностью | 28.01.2025 | 9:00 | 28.01.2025 | 17:00 | Плановое | Плановые работы |
Вологодский район | д. Сестрилка | Подлесное т/у | Полностью | Полностью | 28.01.2025 | 9:00 | 28.01.2025 | 17:00 | Плановое | Плановые работы |
Вологодский район | КП Малинки | Подлесное т/у | Полностью | Полностью | 28.01.2025 | 9:00 | 28.01.2025 | 17:00 | Плановое | Плановые работы |
Вологодский район | Мулино | Подлесное т/у | Полностью | Полностью | 28.01.2025 | 9:00 | 28.01.2025 | 17:00 | Плановое | Плановые работы |
Вологодский район | д. Юрчаково | Подлесное т/у | Полностью | Полностью | 28.01.2025 | 9:00 | 28.01.2025 | 17:00 | Плановое | Плановые работы |
Вологодский район | СО Юрчаково | Подлесное т/у | Полностью | Полностью | 28.01.2025 | 9:00 | 28.01.2025 | 17:00 | Плановое | Плановые работы |
Вологодский район | д. Юрчаково | Подлесное т/у | Полностью | Полностью | 28.01.2025 | 9:00 | 28.01.2025 | 17:00 | Плановое | Плановые работы |
Вологодский район | д. Погорелка | Подлесное т/у | Полностью | Полностью | 29.01.2025 | 9:00 | 29.01.2025 | 17:00 | Плановое | Плановые работы |
Вологодский район | д. Елгино | Подлесное т/у | Полностью | Полностью | 29.01.2025 | 9:00 | 29.01.2025 | 17:00 |
- Главная
- Для жителей
- Новости и репортажи
- Новости и репортажи
График плановых отключений электроэнергии филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на 28,29,30.01.2025 года для информирования потребителей
23 января 2025, 16:05